
Pay in installments of $5.07 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
e bike damen kreidler Kreidler Vitality Eco 7 Sport CX - Wave - 625 Wh - 2024 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano Cues RD U6000, 10 fach Schalthebel Shimano Cues SL U6000 10R, 10 fach, mit Ganganzeige
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000, 10-fach |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000-10R, 10-fach, mit Ganganzeige |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kasette | Shimano Cues CS-LG300, 10-fach, 11-48 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne |
| Pedale | Marwi SP-823, schwarz |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Promax DSK-925 (vorn 180 mm / hinten 160 mm) |
| Bremse hinten | Promax DSK-925 (vorn 180 mm / hinten 160 mm) |
| Bremshebel vorne | Promax DSK-925 |
| Bremshebel hinten | Promax DSK-925 |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour NEX-E25 |
| Komponenten | |
| Griffe | Herrmans DD37, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Promax HB-3188, 700 mm |
| Vorbau | a-head, winkelverstellbar, Aluminium 31,8 mm |
| Steuersatz | Chin Haur, tapered 1 1/8” – 1,5” semi-integriert |
| Sattel | Selle Royal Essenza |
| Sattelstütze | Humpert Ergotec Atar, patent, 27,2 mm, 300 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Citizen, 47-622, reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Citizen, 47-622, reflex |
| Felgen | Schürmann YAK19 Disc Aluminium Hohlkammer, 36 Loch |
| Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| Naben | Shimano HB-TX506, 36 Loch |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans MR Go, 30 LUX |
| Rücklicht | Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | SKS Chainbow_E |
| Schutzbleche | SKS A53, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | Kreidler Basic Tour 2.0, strebenlos, mit Federklappe, kompatibel mit Racktime Snap-It 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 140 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,5 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy